Am Grand-Prix von Bern war der TV Spiez vor allem bei der Jugend erfolgreich. Beim Bären Grand-Prix feierte Livia Jurt einen souveränen Kategoriensieg, während Fabrice Bätscher in seiner Kategorie auf den 2. Rang lief. Marco Trummer blieb über die 10 Meilen mit 56:37,9 min deutlich unter einer Stunde.
Der Grand-Prix von Bern, welcher bei der diesjährigen Austragung bekanntlich einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete, lockte auch zahlreiche Läuferinnen und Läufer des TV Spiez an den Start. Diese trotzten dem teilweise regnerischen Wetter und sorgten für durchaus beachtenswerte Resultate.
Erfolgreich war vor allem der Nachwuchs des TV Spiez. Livia Jurt setzte sich in der Kategorie Koalas Mädchen vor 399 Läuferinnen durch und feierte einen ungefährdeten Sieg. Am Kategoriensieg nur knapp vorbeigeschrammt ist Fabrice Bätscher. Bei den Teddies Jg. 07 musste er sich bei 383 Teilnehmern nur einem Mitstreiter geschlagen geben und dies um lediglich 1,6 Sekunden. Auch der 2. Rang verdient aber natürlich grosse Anerkennung.
Die schönsten 10 Meilen nahmen gleich zehn Mitglieder des TV Spiez unter die Füsse. Diese wurden erfreulicherweise auch von vielen Vereinskollegen und -kolleginnen entlang der Strecke angefeuert. Insbesondere am Aargauerstalden, wo der Support besonders wichtig ist, war die Spiezer Ecke leicht auszumachen. Am berüchtigten Pièce de résistance wurde den Spiezer Läuferinnen und Läufern gut einen Kilometer nochmals Beine gemacht.
Auch am Altstadt Grand-Prix war der TV Spiez vertreten. Sieben Turnerinnen und Turner nahmen die 4,7 Kilometer lange Strecke unter die Füsse.
Herzliche Gratulation an alle Finisherinnen und Finisher!
Finisher Clip: Unter Eingabe des Nachnamens und/oder der Startnummer können hier das Zieleinlaufvideo und allenfalls weitere Clips angeschaut werden.
Fotos: Unter Eingabe der Startnummer kann hier nach Bildern des Fotodienstes Alphafoto gesucht werden.
Die Resultate des TV Spiez:
Grand-Prix von Bern (16,093 km)
Frauen
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
763. | Annina | Schlapbach | 01:34:41,7 h | W20 | 19579 |
Männer
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
27. | Marco | Trummer | 00:56:37,9 h | M20 | 37 |
155. | Julien | Hautle | 01:06:46,1 h | M20 | 10602 |
530. | Marcel | Nyffeler | 01:14:53,1 h | M20 | 16690 |
608. | Lukas | Fahrni | 01:16:22,5 h | M20 | 7876 |
824. | Matthias | Jutzeler | 01:20:06,4 h | M20 | 12356 |
1479. | Simon | Schneeberger | 01:22:00,6 h | M30 | 19896 |
960. | Patric | Nyffeler | 01:22:11,4 h | M20 | 16691 |
1115. | Jürg | Mürner | 01:24:36,3 h | M20 | 16301 |
594. | Heinz | Maibach | 01:37:40,7 h | M55 | 14783 |
Altstadt Grand-Prix (4,7 km)
Frauen
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
39. | Larina | Martig | 23:03,1 min | WU14 | A14983 |
106. | Emilie | Streilein | 25:06,7 min | WU14 | A21675 |
152. | Anja | Kohler | 25:39,4 min | WU18 | A13028 |
153. | Stéfanie | Mayer | 25:39,6 min | WU18 | A15177 |
187. | Ylva | Streilein | 27:01,6 min | WU16 | A21677 |
408. | Anja | Gertsch | 31:28,9 min | WU14 | A9239 |
Männer
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
24. | Cosimo | Seiler | 18:58,7 min | MU16 | A20558 |
Bären Grand-Prix (1,6 km)
Mädchen
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
1. | Livia | Jurt | 06:07,5 min | Koalas | B37104 |
21. | Sophie | Herrgen | 06:50,1 min | Koalas | B37083 |
14. | Mylène | Bätscher | 06:53,5 min | Pandas Jg. 05 | B35509 |
132. | Annina | Seiler | 07:52,5 min | Koalas | B37185 |
145. | Lia | Hählen | 08:38,9 min | Pandas Jg. 06 | B35059 |
Knaben
Kategorienrang | Vorname | Name | Zeit | Kategorie | Startnummer |
9. | Michele | Frezza | 05:52,0 min | Grizzlies | B38025 |
2. | Fabrice | Bätscher | 06:17,9 min | Teddies Jg. 07 | B34519 |
25. | Filip | Zürcher | 06:32,7 min | Grizzlies | B38130 |
24. | Mario | Jurt | 06:46,5 min | Pandas Jg. 06 | B36076 |
46. | Laurin | Dermon | 07:23,9 min | Grizzlies | B38015 |
Sie nahmen die 10 Meilen unter die Füsse (v.l.): Marcel Nyffeler, Matthias Jutzeler, Patric Nyffeler, Julien Hautle, Jürg Mürner und Simon Schneeberger.